设置
设置
×
咪牌开关
横幅开关

快三开奖官网: kskj123.com
20240910046
20240910046
咪牌
距离下期开奖
1 + 3 + 4 = 8
期号 时间 号码 形态
20240910045 09-10 02:15:00 1,3,4 小, 双
20240910044 09-10 02:12:00 1,5,5 大, 单
20240910043 09-10 02:09:00 1,2,6 小, 单
20240910042 09-10 02:06:00 2,2,4 小, 双
20240910041 09-10 02:03:00 4,5,6 大, 单
20240910040 09-10 02:00:00 2,4,6 大, 双
20240910039 09-10 01:57:00 1,4,6 大, 单
20240910038 09-10 01:54:00 2,3,3 小, 双
20240910037 09-10 01:51:00 2,3,6 大, 单
20240910036 09-10 01:48:00 2,3,3 小, 双
20240910035 09-10 01:45:00 1,2,4 小, 单
20240910034 09-10 01:42:00 3,4,6 大, 单
20240910033 09-10 01:39:00 2,3,5 小, 双
20240910032 09-10 01:36:00 2,6,6 大, 双
20240910031 09-10 01:33:00 2,3,5 小, 双
20240910030 09-10 01:30:00 1,2,2 小, 单
20240910029 09-10 01:27:00 2,2,6 小, 双
20240910028 09-10 01:24:00 1,3,4 小, 双
20240910027 09-10 01:21:00 2,3,6 大, 单
20240910026 09-10 01:18:00 2,4,4 小, 双
20240910025 09-10 01:15:00 1,4,6 大, 单
20240910024 09-10 01:12:00 1,3,5 小, 单
20240910023 09-10 01:09:00 2,4,6 大, 双
20240910022 09-10 01:06:00 1,4,4 小, 单
20240910021 09-10 01:03:00 1,1,5 小, 单
20240910020 09-10 01:00:00 2,4,5 大, 单
20240910019 09-10 00:57:00 2,4,5 大, 单
20240910018 09-10 00:54:00 1,3,3 小, 单
20240910017 09-10 00:51:00 1,3,4 小, 双
20240910016 09-10 00:48:00 1,5,6 大, 双
20240910015 09-10 00:45:00 2,2,4 小, 双
20240910014 09-10 00:42:00 2,3,5 小, 双
20240910013 09-10 00:39:00 1,4,5 小, 双
20240910012 09-10 00:36:00 3,5,6 大, 双
20240910011 09-10 00:33:00 2,3,3 小, 双
20240910010 09-10 00:30:00 1,3,3 小, 单
20240910009 09-10 00:27:00 1,1,4 小, 双
20240910008 09-10 00:24:00 2,3,5 小, 双
20240910007 09-10 00:21:00 2,3,4 小, 单
20240910006 09-10 00:18:00 2,2,2 小, 双
20240910005 09-10 00:15:00 3,4,5 大, 双
20240910004 09-10 00:12:00 3,5,6 大, 双
20240910003 09-10 00:09:00 3,5,5 大, 单
20240910002 09-10 00:06:00 1,2,3 小, 双
20240910001 09-10 00:03:00 3,5,6 大, 双
20240909480 09-10 00:00:00 1,2,2 小, 单
20240909479 09-09 23:57:00 4,4,5 大, 单
20240909478 09-09 23:54:00 1,2,5 小, 双
20240909477 09-09 23:51:00 1,1,4 小, 双
20240909476 09-09 23:48:00 2,3,4 小, 单
20240909475 09-09 23:45:00 1,2,2 小, 单
20240909474 09-09 23:42:00 2,2,3 小, 单
20240909473 09-09 23:39:00 1,4,4 小, 单
20240909472 09-09 23:36:00 1,2,2 小, 单
20240909471 09-09 23:33:00 1,2,6 小, 单
20240909470 09-09 23:30:00 1,3,4 小, 双
20240909469 09-09 23:27:00 1,2,4 小, 单
20240909468 09-09 23:24:00 3,6,6 大, 单
20240909467 09-09 23:21:00 3,3,4 小, 双
20240909466 09-09 23:18:00 1,2,4 小, 单
20240909465 09-09 23:15:00 3,4,4 大, 单
20240909464 09-09 23:12:00 5,5,6 大, 双
20240909463 09-09 23:09:01 2,3,5 小, 双
20240909462 09-09 23:06:00 1,2,3 小, 双
20240909461 09-09 23:03:00 2,3,4 小, 单
20240909460 09-09 23:00:00 4,5,6 大, 单
20240909459 09-09 22:57:00 3,4,5 大, 双
20240909458 09-09 22:54:00 2,3,6 大, 单
20240909457 09-09 22:51:00 2,3,5 小, 双
20240909456 09-09 22:48:00 2,3,5 小, 双
20240909455 09-09 22:45:00 1,3,4 小, 双
20240909454 09-09 22:42:00 2,2,5 小, 单
20240909453 09-09 22:39:00 3,3,4 小, 双
20240909452 09-09 22:36:00 1,4,5 小, 双
20240909451 09-09 22:33:00 2,6,6 大, 双
20240909450 09-09 22:30:00 3,4,6 大, 单
20240909449 09-09 22:27:00 1,2,6 小, 单
20240909448 09-09 22:24:00 1,2,3 小, 双
20240909447 09-09 22:21:00 1,3,5 小, 单
20240909446 09-09 22:18:00 3,5,5 大, 单
20240909445 09-09 22:15:00 2,4,6 大, 双
20240909444 09-09 22:12:00 1,3,5 小, 单
20240909443 09-09 22:09:00 1,4,6 大, 单
20240909442 09-09 22:06:00 2,3,3 小, 双
20240909441 09-09 22:03:00 1,4,6 大, 单
20240909440 09-09 22:00:00 1,5,6 大, 双
20240909439 09-09 21:57:00 3,3,5 大, 单
20240909438 09-09 21:54:00 2,4,6 大, 双
20240909437 09-09 21:51:00 1,5,6 大, 双
20240909436 09-09 21:48:00 1,1,6 小, 双
20240909435 09-09 21:45:00 2,3,3 小, 双
20240909434 09-09 21:42:00 4,5,6 大, 单
20240909433 09-09 21:39:00 1,3,4 小, 双
20240909432 09-09 21:36:00 3,4,6 大, 单
20240909431 09-09 21:33:00 1,3,4 小, 双
20240909430 09-09 21:30:00 3,4,4 大, 单
20240909429 09-09 21:27:00 1,5,6 大, 双
20240909428 09-09 21:24:00 1,3,5 小, 单
20240909427 09-09 21:21:00 1,5,6 大, 双
20240909426 09-09 21:18:00 2,2,4 小, 双
期号 大单 大双 小单 小双
20240910045 8           小双
20240910044 11         小单  
20240910043 9         小单  
20240910042 8           小双
20240910041 15     大单      
20240910040 12           小双
20240910039 11         小单  
20240910038 8           小双
20240910037 11         小单  
20240910036 8           小双
20240910035 7         小单  
20240910034 13         小单  
20240910033 10           小双
20240910032 14       大双    
20240910031 10           小双
20240910030 5         小单  
20240910029 10           小双
20240910028 8           小双
20240910027 11         小单  
20240910026 10           小双
20240910025 11         小单  
20240910024 9         小单  
20240910023 12           小双
20240910022 9         小单  
20240910021 7         小单  
20240910020 11         小单  
20240910019 11         小单  
20240910018 7         小单  
20240910017 8           小双
20240910016 12           小双
20240910015 8           小双
20240910014 10           小双
20240910013 10           小双
20240910012 14       大双    
20240910011 8           小双
20240910010 7         小单  
20240910009 6           小双
20240910008 10           小双
20240910007 9         小单  
20240910006 6           小双
20240910005 12           小双
20240910004 14       大双    
20240910003 13         小单  
20240910002 6           小双
20240910001 14       大双    
20240909480 5         小单  
20240909479 13         小单  
20240909478 8           小双
20240909477 6           小双
20240909476 9         小单  
20240909475 5         小单  
20240909474 7         小单  
20240909473 9         小单  
20240909472 5         小单  
20240909471 9         小单  
20240909470 8           小双
20240909469 7         小单  
20240909468 15     大单      
20240909467 10           小双
20240909466 7         小单  
20240909465 11         小单  
20240909464 16       大双    
20240909463 10           小双
20240909462 6           小双
20240909461 9         小单  
20240909460 15     大单      
20240909459 12           小双
20240909458 11         小单  
20240909457 10           小双
20240909456 10           小双
20240909455 8           小双
20240909454 9         小单  
20240909453 10           小双
20240909452 10           小双
20240909451 14       大双    
20240909450 13         小单  
20240909449 9         小单  
20240909448 6           小双
20240909447 9         小单  
20240909446 13         小单  
20240909445 12           小双
20240909444 9         小单  
20240909443 11         小单  
20240909442 8           小双
20240909441 11         小单  
20240909440 12           小双
20240909439 11         小单  
20240909438 12           小双
20240909437 12           小双
20240909436 8           小双
20240909435 8           小双
20240909434 15     大单      
20240909433 8           小双
20240909432 13         小单  
20240909431 8           小双
20240909430 11         小单  
20240909429 12           小双
20240909428 9         小单  
20240909427 12           小双
20240909426 8           小双
结果 走势