设置
设置
×
咪牌开关
横幅开关

快三开奖官网: kskj123.com
20241121130
20241121130
咪牌
距离下期开奖
2 + 3 + 3 = 8
期号 时间 号码 形态
20241121129 11-21 06:27:00 2,3,3 小, 双
20241121128 11-21 06:24:00 1,4,5 小, 双
20241121127 11-21 06:21:00 1,2,4 小, 单
20241121126 11-21 06:18:00 1,3,4 小, 双
20241121125 11-21 06:15:00 2,3,6 大, 单
20241121124 11-21 06:12:00 3,5,5 大, 单
20241121123 11-21 06:09:00 4,4,6 大, 双
20241121122 11-21 06:06:00 4,4,6 大, 双
20241121121 11-21 06:03:00 1,2,3 小, 双
20241121120 11-21 06:00:00 2,2,3 小, 单
20241121119 11-21 05:57:00 1,5,6 大, 双
20241121118 11-21 05:54:00 1,2,4 小, 单
20241121117 11-21 05:51:00 2,3,4 小, 单
20241121116 11-21 05:48:00 1,3,3 小, 单
20241121115 11-21 05:45:00 1,4,5 小, 双
20241121114 11-21 05:42:00 1,3,6 小, 双
20241121113 11-21 05:39:00 4,4,4 大, 双
20241121112 11-21 05:36:00 1,2,3 小, 双
20241121111 11-21 05:33:00 2,3,5 小, 双
20241121110 11-21 05:30:00 2,3,4 小, 单
20241121109 11-21 05:27:00 2,2,3 小, 单
20241121108 11-21 05:24:00 1,3,6 小, 双
20241121107 11-21 05:21:00 1,1,2 小, 双
20241121106 11-21 05:18:00 1,2,5 小, 双
20241121105 11-21 05:15:00 3,3,6 大, 双
20241121104 11-21 05:12:00 4,4,5 大, 单
20241121103 11-21 05:09:00 1,1,1 小, 单
20241121102 11-21 05:06:00 1,2,4 小, 单
20241121101 11-21 05:03:00 4,6,6 大, 双
20241121100 11-21 05:00:00 2,5,6 大, 单
20241121099 11-21 04:57:00 2,2,4 小, 双
20241121098 11-21 04:54:00 3,3,4 小, 双
20241121097 11-21 04:51:00 5,5,6 大, 双
20241121096 11-21 04:48:00 3,5,6 大, 双
20241121095 11-21 04:45:00 3,6,6 大, 单
20241121094 11-21 04:42:00 1,2,5 小, 双
20241121093 11-21 04:39:00 1,4,6 大, 单
20241121092 11-21 04:36:00 1,6,6 大, 单
20241121091 11-21 04:33:00 1,4,4 小, 单
20241121090 11-21 04:30:00 1,1,6 小, 双
20241121089 11-21 04:27:00 2,2,5 小, 单
20241121088 11-21 04:24:00 3,5,6 大, 双
20241121087 11-21 04:21:00 1,3,4 小, 双
20241121086 11-21 04:18:00 2,3,5 小, 双
20241121085 11-21 04:15:00 1,5,6 大, 双
20241121084 11-21 04:12:00 6,6,6 大, 双
20241121083 11-21 04:09:00 2,4,4 小, 双
20241121082 11-21 04:06:00 3,4,5 大, 双
20241121081 11-21 04:03:00 3,4,5 大, 双
20241121080 11-21 04:00:01 3,3,5 大, 单
20241121079 11-21 03:57:00 2,5,6 大, 单
20241121078 11-21 03:54:00 1,5,6 大, 双
20241121077 11-21 03:51:00 4,5,6 大, 单
20241121076 11-21 03:48:00 1,2,5 小, 双
20241121075 11-21 03:45:00 1,3,3 小, 单
20241121074 11-21 03:42:00 2,5,6 大, 单
20241121073 11-21 03:39:00 5,6,6 大, 单
20241121072 11-21 03:36:00 1,2,6 小, 单
20241121071 11-21 03:33:00 2,2,5 小, 单
20241121070 11-21 03:30:00 1,6,6 大, 单
20241121069 11-21 03:27:00 6,6,6 大, 双
20241121068 11-21 03:24:00 3,5,6 大, 双
20241121067 11-21 03:21:00 1,2,5 小, 双
20241121066 11-21 03:18:00 2,3,6 大, 单
20241121065 11-21 03:15:00 1,2,3 小, 双
20241121064 11-21 03:12:00 2,2,5 小, 单
20241121063 11-21 03:09:00 2,2,5 小, 单
20241121062 11-21 03:06:00 2,4,6 大, 双
20241121061 11-21 03:03:00 1,4,4 小, 单
20241121060 11-21 03:00:01 2,2,3 小, 单
20241121059 11-21 02:57:00 1,2,3 小, 双
20241121058 11-21 02:54:00 1,5,6 大, 双
20241121057 11-21 02:51:00 3,6,6 大, 单
20241121056 11-21 02:48:00 1,2,2 小, 单
20241121055 11-21 02:45:00 1,3,4 小, 双
20241121054 11-21 02:42:00 2,4,5 大, 单
20241121053 11-21 02:39:00 2,5,5 大, 双
20241121052 11-21 02:36:00 1,2,4 小, 单
20241121051 11-21 02:33:00 1,6,6 大, 单
20241121050 11-21 02:30:00 3,3,5 大, 单
20241121049 11-21 02:27:00 4,5,6 大, 单
20241121048 11-21 02:24:00 3,4,6 大, 单
20241121047 11-21 02:21:00 2,4,5 大, 单
20241121046 11-21 02:18:00 2,2,5 小, 单
20241121045 11-21 02:15:00 2,4,4 小, 双
20241121044 11-21 02:12:00 4,4,5 大, 单
20241121043 11-21 02:09:00 2,5,6 大, 单
20241121042 11-21 02:06:00 1,5,6 大, 双
20241121041 11-21 02:03:00 1,4,4 小, 单
20241121040 11-21 02:00:00 1,5,6 大, 双
20241121039 11-21 01:57:00 1,2,4 小, 单
20241121038 11-21 01:54:00 2,3,5 小, 双
20241121037 11-21 01:51:00 2,5,5 大, 双
20241121036 11-21 01:48:00 1,3,6 小, 双
20241121035 11-21 01:45:00 2,2,4 小, 双
20241121034 11-21 01:42:00 5,6,6 大, 单
20241121033 11-21 01:39:00 4,4,4 大, 双
20241121032 11-21 01:36:00 2,3,6 大, 单
20241121031 11-21 01:33:00 1,5,6 大, 双
20241121030 11-21 01:30:00 4,5,6 大, 单
期号 大单 大双 小单 小双
20241121129 8           小双
20241121128 10           小双
20241121127 7         小单  
20241121126 8           小双
20241121125 11         小单  
20241121124 13         小单  
20241121123 14       大双    
20241121122 14       大双    
20241121121 6           小双
20241121120 7         小单  
20241121119 12           小双
20241121118 7         小单  
20241121117 9         小单  
20241121116 7         小单  
20241121115 10           小双
20241121114 10           小双
20241121113 12           小双
20241121112 6           小双
20241121111 10           小双
20241121110 9         小单  
20241121109 7         小单  
20241121108 10           小双
20241121107 4           小双
20241121106 8           小双
20241121105 12           小双
20241121104 13         小单  
20241121103 3         小单  
20241121102 7         小单  
20241121101 16       大双    
20241121100 13         小单  
20241121099 8           小双
20241121098 10           小双
20241121097 16       大双    
20241121096 14       大双    
20241121095 15     大单      
20241121094 8           小双
20241121093 11         小单  
20241121092 13         小单  
20241121091 9         小单  
20241121090 8           小双
20241121089 9         小单  
20241121088 14       大双    
20241121087 8           小双
20241121086 10           小双
20241121085 12           小双
20241121084 18       大双    
20241121083 10           小双
20241121082 12           小双
20241121081 12           小双
20241121080 11         小单  
20241121079 13         小单  
20241121078 12           小双
20241121077 15     大单      
20241121076 8           小双
20241121075 7         小单  
20241121074 13         小单  
20241121073 17     大单      
20241121072 9         小单  
20241121071 9         小单  
20241121070 13         小单  
20241121069 18       大双    
20241121068 14       大双    
20241121067 8           小双
20241121066 11         小单  
20241121065 6           小双
20241121064 9         小单  
20241121063 9         小单  
20241121062 12           小双
20241121061 9         小单  
20241121060 7         小单  
20241121059 6           小双
20241121058 12           小双
20241121057 15     大单      
20241121056 5         小单  
20241121055 8           小双
20241121054 11         小单  
20241121053 12           小双
20241121052 7         小单  
20241121051 13         小单  
20241121050 11         小单  
20241121049 15     大单      
20241121048 13         小单  
20241121047 11         小单  
20241121046 9         小单  
20241121045 10           小双
20241121044 13         小单  
20241121043 13         小单  
20241121042 12           小双
20241121041 9         小单  
20241121040 12           小双
20241121039 7         小单  
20241121038 10           小双
20241121037 12           小双
20241121036 10           小双
20241121035 8           小双
20241121034 17     大单      
20241121033 12           小双
20241121032 11         小单  
20241121031 12           小双
20241121030 15     大单      
结果 走势