设置
设置
×
咪牌开关
横幅开关

快三开奖官网: kskj123.com
20241010273
20241010273
咪牌
距离下期开奖
2 + 2 + 6 = 10
期号 时间 号码 形态
20241010272 10-10 13:36:00 2,2,6 小, 双
20241010271 10-10 13:33:00 1,2,3 小, 双
20241010270 10-10 13:30:00 1,2,5 小, 双
20241010269 10-10 13:27:00 6,6,6 大, 双
20241010268 10-10 13:24:00 3,3,5 大, 单
20241010267 10-10 13:21:00 1,5,6 大, 双
20241010266 10-10 13:18:00 2,3,3 小, 双
20241010265 10-10 13:15:00 1,1,3 小, 单
20241010264 10-10 13:12:00 1,1,5 小, 单
20241010263 10-10 13:09:00 1,3,5 小, 单
20241010262 10-10 13:06:00 1,1,5 小, 单
20241010261 10-10 13:03:00 3,4,5 大, 双
20241010260 10-10 13:00:00 3,3,6 大, 双
20241010259 10-10 12:57:00 2,6,6 大, 双
20241010258 10-10 12:54:00 1,2,4 小, 单
20241010257 10-10 12:51:00 3,5,6 大, 双
20241010256 10-10 12:48:00 2,4,4 小, 双
20241010255 10-10 12:45:00 1,4,5 小, 双
20241010254 10-10 12:42:00 2,3,5 小, 双
20241010253 10-10 12:39:00 2,6,6 大, 双
20241010252 10-10 12:36:00 1,3,4 小, 双
20241010251 10-10 12:33:00 2,3,6 大, 单
20241010250 10-10 12:30:00 1,2,4 小, 单
20241010249 10-10 12:27:00 1,1,5 小, 单
20241010248 10-10 12:24:00 3,4,4 大, 单
20241010247 10-10 12:21:00 1,3,4 小, 双
20241010246 10-10 12:18:00 2,5,6 大, 单
20241010245 10-10 12:15:00 3,3,5 大, 单
20241010244 10-10 12:12:00 2,4,6 大, 双
20241010243 10-10 12:09:00 1,3,5 小, 单
20241010242 10-10 12:06:00 2,4,5 大, 单
20241010241 10-10 12:03:00 3,4,4 大, 单
20241010240 10-10 12:00:00 2,3,3 小, 双
20241010239 10-10 11:57:00 1,2,3 小, 双
20241010238 10-10 11:54:00 1,2,2 小, 单
20241010237 10-10 11:51:00 2,3,6 大, 单
20241010236 10-10 11:48:00 3,3,6 大, 双
20241010235 10-10 11:45:00 1,1,6 小, 双
20241010234 10-10 11:42:00 2,3,3 小, 双
20241010233 10-10 11:39:00 1,1,2 小, 双
20241010232 10-10 11:36:00 2,3,6 大, 单
20241010231 10-10 11:33:00 1,5,6 大, 双
20241010230 10-10 11:30:00 1,2,4 小, 单
20241010229 10-10 11:27:00 3,3,5 大, 单
20241010228 10-10 11:24:00 2,3,4 小, 单
20241010227 10-10 11:21:00 1,3,5 小, 单
20241010226 10-10 11:18:00 2,5,6 大, 单
20241010225 10-10 11:15:00 1,1,4 小, 双
20241010224 10-10 11:12:00 2,4,5 大, 单
20241010223 10-10 11:09:00 1,4,5 小, 双
20241010222 10-10 11:06:00 4,4,6 大, 双
20241010221 10-10 11:03:00 2,4,6 大, 双
20241010220 10-10 11:00:00 2,3,3 小, 双
20241010219 10-10 10:57:00 3,5,6 大, 双
20241010218 10-10 10:54:00 1,3,3 小, 单
20241010217 10-10 10:51:00 1,3,4 小, 双
20241010216 10-10 10:48:00 1,3,4 小, 双
20241010215 10-10 10:45:00 4,6,6 大, 双
20241010214 10-10 10:42:00 2,5,6 大, 单
20241010213 10-10 10:39:00 3,4,5 大, 双
20241010212 10-10 10:36:00 1,3,5 小, 单
20241010211 10-10 10:33:00 2,2,5 小, 单
20241010210 10-10 10:30:00 1,3,4 小, 双
20241010209 10-10 10:27:00 2,2,6 小, 双
20241010208 10-10 10:24:00 2,5,6 大, 单
20241010207 10-10 10:21:00 1,1,2 小, 双
20241010206 10-10 10:18:00 2,3,5 小, 双
20241010205 10-10 10:15:00 4,6,6 大, 双
20241010204 10-10 10:12:00 3,3,6 大, 双
20241010203 10-10 10:09:00 4,4,4 大, 双
20241010202 10-10 10:06:00 3,3,6 大, 双
20241010201 10-10 10:03:00 1,1,1 小, 单
20241010200 10-10 10:00:01 3,3,5 大, 单
20241010199 10-10 09:57:00 2,3,4 小, 单
20241010198 10-10 09:54:00 2,6,6 大, 双
20241010197 10-10 09:51:00 2,4,6 大, 双
20241010196 10-10 09:48:00 1,3,5 小, 单
20241010195 10-10 09:45:00 3,3,4 小, 双
20241010194 10-10 09:42:00 1,1,3 小, 单
20241010193 10-10 09:39:00 3,4,4 大, 单
20241010192 10-10 09:36:00 1,2,5 小, 双
20241010191 10-10 09:33:00 3,4,5 大, 双
20241010190 10-10 09:30:00 4,6,6 大, 双
20241010189 10-10 09:27:00 2,3,5 小, 双
20241010188 10-10 09:24:00 2,4,5 大, 单
20241010187 10-10 09:21:00 1,1,4 小, 双
20241010186 10-10 09:18:00 5,6,6 大, 单
20241010185 10-10 09:15:00 1,1,3 小, 单
20241010184 10-10 09:12:00 1,2,4 小, 单
20241010183 10-10 09:09:00 1,3,6 小, 双
20241010182 10-10 09:06:00 2,5,6 大, 单
20241010181 10-10 09:03:00 2,3,5 小, 双
20241010180 10-10 09:00:00 3,4,5 大, 双
20241010179 10-10 08:57:00 1,5,5 大, 单
20241010178 10-10 08:54:00 1,4,6 大, 单
20241010177 10-10 08:51:00 2,5,6 大, 单
20241010176 10-10 08:48:00 1,4,6 大, 单
20241010175 10-10 08:45:00 4,6,6 大, 双
20241010174 10-10 08:42:00 2,3,5 小, 双
20241010173 10-10 08:39:00 1,3,6 小, 双
期号 大单 大双 小单 小双
20241010272 10           小双
20241010271 6           小双
20241010270 8           小双
20241010269 18       大双    
20241010268 11         小单  
20241010267 12           小双
20241010266 8           小双
20241010265 5         小单  
20241010264 7         小单  
20241010263 9         小单  
20241010262 7         小单  
20241010261 12           小双
20241010260 12           小双
20241010259 14       大双    
20241010258 7         小单  
20241010257 14       大双    
20241010256 10           小双
20241010255 10           小双
20241010254 10           小双
20241010253 14       大双    
20241010252 8           小双
20241010251 11         小单  
20241010250 7         小单  
20241010249 7         小单  
20241010248 11         小单  
20241010247 8           小双
20241010246 13         小单  
20241010245 11         小单  
20241010244 12           小双
20241010243 9         小单  
20241010242 11         小单  
20241010241 11         小单  
20241010240 8           小双
20241010239 6           小双
20241010238 5         小单  
20241010237 11         小单  
20241010236 12           小双
20241010235 8           小双
20241010234 8           小双
20241010233 4           小双
20241010232 11         小单  
20241010231 12           小双
20241010230 7         小单  
20241010229 11         小单  
20241010228 9         小单  
20241010227 9         小单  
20241010226 13         小单  
20241010225 6           小双
20241010224 11         小单  
20241010223 10           小双
20241010222 14       大双    
20241010221 12           小双
20241010220 8           小双
20241010219 14       大双    
20241010218 7         小单  
20241010217 8           小双
20241010216 8           小双
20241010215 16       大双    
20241010214 13         小单  
20241010213 12           小双
20241010212 9         小单  
20241010211 9         小单  
20241010210 8           小双
20241010209 10           小双
20241010208 13         小单  
20241010207 4           小双
20241010206 10           小双
20241010205 16       大双    
20241010204 12           小双
20241010203 12           小双
20241010202 12           小双
20241010201 3         小单  
20241010200 11         小单  
20241010199 9         小单  
20241010198 14       大双    
20241010197 12           小双
20241010196 9         小单  
20241010195 10           小双
20241010194 5         小单  
20241010193 11         小单  
20241010192 8           小双
20241010191 12           小双
20241010190 16       大双    
20241010189 10           小双
20241010188 11         小单  
20241010187 6           小双
20241010186 17     大单      
20241010185 5         小单  
20241010184 7         小单  
20241010183 10           小双
20241010182 13         小单  
20241010181 10           小双
20241010180 12           小双
20241010179 11         小单  
20241010178 11         小单  
20241010177 13         小单  
20241010176 11         小单  
20241010175 16       大双    
20241010174 10           小双
20241010173 10           小双
结果 走势