设置
设置
×
咪牌开关
横幅开关

快三开奖官网: kskj123.com
202411200895
202411200895
咪牌
距离下期开奖
3 + 4 + 5 = 12
期号 时间 号码 形态
202411200894 11-20 14:54:00 3,4,5 大, 双
202411200893 11-20 14:53:00 2,2,5 小, 单
202411200892 11-20 14:52:00 3,6,6 大, 单
202411200891 11-20 14:51:00 3,5,6 大, 双
202411200890 11-20 14:50:00 1,2,2 小, 单
202411200889 11-20 14:49:00 2,5,5 大, 双
202411200888 11-20 14:48:00 2,4,6 大, 双
202411200887 11-20 14:47:00 4,4,5 大, 单
202411200886 11-20 14:46:00 2,2,6 小, 双
202411200885 11-20 14:45:00 2,3,6 大, 单
202411200884 11-20 14:44:00 1,3,4 小, 双
202411200883 11-20 14:43:00 1,4,5 小, 双
202411200882 11-20 14:42:00 3,4,5 大, 双
202411200881 11-20 14:41:00 1,3,4 小, 双
202411200880 11-20 14:40:00 4,4,5 大, 单
202411200879 11-20 14:39:00 1,2,6 小, 单
202411200878 11-20 14:38:00 1,2,6 小, 单
202411200877 11-20 14:37:00 1,5,6 大, 双
202411200876 11-20 14:36:00 1,1,1 小, 单
202411200875 11-20 14:35:00 4,4,6 大, 双
202411200874 11-20 14:34:00 3,3,5 大, 单
202411200873 11-20 14:33:00 1,3,6 小, 双
202411200872 11-20 14:32:00 3,5,6 大, 双
202411200871 11-20 14:31:00 1,2,3 小, 双
202411200870 11-20 14:30:00 1,3,4 小, 双
202411200869 11-20 14:29:00 1,3,3 小, 单
202411200868 11-20 14:28:00 1,2,4 小, 单
202411200867 11-20 14:27:00 1,5,6 大, 双
202411200866 11-20 14:26:00 1,2,5 小, 双
202411200865 11-20 14:25:00 2,3,6 大, 单
202411200864 11-20 14:24:00 3,5,5 大, 单
202411200863 11-20 14:23:00 3,5,6 大, 双
202411200862 11-20 14:22:00 3,3,5 大, 单
202411200861 11-20 14:21:00 3,3,3 小, 单
202411200860 11-20 14:20:00 4,5,5 大, 双
202411200859 11-20 14:19:00 1,3,6 小, 双
202411200858 11-20 14:18:00 2,3,4 小, 单
202411200857 11-20 14:17:00 3,6,6 大, 单
202411200856 11-20 14:16:00 2,3,5 小, 双
202411200855 11-20 14:15:00 1,2,4 小, 单
202411200854 11-20 14:14:00 1,2,3 小, 双
202411200853 11-20 14:13:00 1,6,6 大, 单
202411200852 11-20 14:12:00 4,5,6 大, 单
202411200851 11-20 14:11:00 1,2,5 小, 双
202411200850 11-20 14:10:00 1,2,6 小, 单
202411200849 11-20 14:09:00 1,3,5 小, 单
202411200848 11-20 14:08:00 2,4,6 大, 双
202411200847 11-20 14:07:00 1,3,4 小, 双
202411200846 11-20 14:06:00 1,4,5 小, 双
202411200845 11-20 14:05:00 4,6,6 大, 双
202411200844 11-20 14:04:00 2,6,6 大, 双
202411200843 11-20 14:03:00 2,5,6 大, 单
202411200842 11-20 14:02:00 2,3,6 大, 单
202411200841 11-20 14:01:00 2,5,5 大, 双
202411200840 11-20 14:00:00 1,3,6 小, 双
202411200839 11-20 13:59:00 2,3,4 小, 单
202411200838 11-20 13:58:00 1,3,4 小, 双
202411200837 11-20 13:57:00 1,2,4 小, 单
202411200836 11-20 13:56:00 1,1,4 小, 双
202411200835 11-20 13:55:00 1,4,5 小, 双
202411200834 11-20 13:54:00 2,4,4 小, 双
202411200833 11-20 13:53:00 1,2,2 小, 单
202411200832 11-20 13:52:00 1,1,6 小, 双
202411200831 11-20 13:51:00 2,3,5 小, 双
202411200830 11-20 13:50:00 2,4,5 大, 单
202411200829 11-20 13:49:00 1,2,6 小, 单
202411200828 11-20 13:48:00 2,3,3 小, 双
202411200827 11-20 13:47:00 1,3,3 小, 单
202411200826 11-20 13:46:00 1,1,2 小, 双
202411200825 11-20 13:45:00 3,5,5 大, 单
202411200824 11-20 13:44:00 1,3,4 小, 双
202411200823 11-20 13:43:00 1,2,4 小, 单
202411200822 11-20 13:42:00 2,2,4 小, 双
202411200821 11-20 13:41:00 1,2,5 小, 双
202411200820 11-20 13:40:00 1,2,4 小, 单
202411200819 11-20 13:39:00 1,2,6 小, 单
202411200818 11-20 13:38:00 1,2,6 小, 单
202411200817 11-20 13:37:00 2,2,5 小, 单
202411200816 11-20 13:36:00 2,3,4 小, 单
202411200815 11-20 13:35:00 1,2,6 小, 单
202411200814 11-20 13:34:00 1,4,5 小, 双
202411200813 11-20 13:33:00 3,4,6 大, 单
202411200812 11-20 13:32:00 4,4,4 大, 双
202411200811 11-20 13:31:00 3,5,5 大, 单
202411200810 11-20 13:30:00 3,5,5 大, 单
202411200809 11-20 13:29:00 1,2,6 小, 单
202411200808 11-20 13:28:00 1,2,6 小, 单
202411200807 11-20 13:27:00 2,4,6 大, 双
202411200806 11-20 13:26:00 2,4,5 大, 单
202411200805 11-20 13:25:00 2,4,4 小, 双
202411200804 11-20 13:24:00 1,2,5 小, 双
202411200803 11-20 13:23:00 3,5,5 大, 单
202411200802 11-20 13:22:00 1,2,6 小, 单
202411200801 11-20 13:21:00 1,2,5 小, 双
202411200800 11-20 13:20:00 4,5,5 大, 双
202411200799 11-20 13:19:00 2,4,6 大, 双
202411200798 11-20 13:18:00 1,5,5 大, 单
202411200797 11-20 13:17:00 2,3,4 小, 单
202411200796 11-20 13:16:00 1,4,4 小, 单
202411200795 11-20 13:15:00 1,2,6 小, 单
期号 大单 大双 小单 小双
202411200894 12           小双
202411200893 9         小单  
202411200892 15     大单      
202411200891 14       大双    
202411200890 5         小单  
202411200889 12           小双
202411200888 12           小双
202411200887 13         小单  
202411200886 10           小双
202411200885 11         小单  
202411200884 8           小双
202411200883 10           小双
202411200882 12           小双
202411200881 8           小双
202411200880 13         小单  
202411200879 9         小单  
202411200878 9         小单  
202411200877 12           小双
202411200876 3         小单  
202411200875 14       大双    
202411200874 11         小单  
202411200873 10           小双
202411200872 14       大双    
202411200871 6           小双
202411200870 8           小双
202411200869 7         小单  
202411200868 7         小单  
202411200867 12           小双
202411200866 8           小双
202411200865 11         小单  
202411200864 13         小单  
202411200863 14       大双    
202411200862 11         小单  
202411200861 9         小单  
202411200860 14       大双    
202411200859 10           小双
202411200858 9         小单  
202411200857 15     大单      
202411200856 10           小双
202411200855 7         小单  
202411200854 6           小双
202411200853 13         小单  
202411200852 15     大单      
202411200851 8           小双
202411200850 9         小单  
202411200849 9         小单  
202411200848 12           小双
202411200847 8           小双
202411200846 10           小双
202411200845 16       大双    
202411200844 14       大双    
202411200843 13         小单  
202411200842 11         小单  
202411200841 12           小双
202411200840 10           小双
202411200839 9         小单  
202411200838 8           小双
202411200837 7         小单  
202411200836 6           小双
202411200835 10           小双
202411200834 10           小双
202411200833 5         小单  
202411200832 8           小双
202411200831 10           小双
202411200830 11         小单  
202411200829 9         小单  
202411200828 8           小双
202411200827 7         小单  
202411200826 4           小双
202411200825 13         小单  
202411200824 8           小双
202411200823 7         小单  
202411200822 8           小双
202411200821 8           小双
202411200820 7         小单  
202411200819 9         小单  
202411200818 9         小单  
202411200817 9         小单  
202411200816 9         小单  
202411200815 9         小单  
202411200814 10           小双
202411200813 13         小单  
202411200812 12           小双
202411200811 13         小单  
202411200810 13         小单  
202411200809 9         小单  
202411200808 9         小单  
202411200807 12           小双
202411200806 11         小单  
202411200805 10           小双
202411200804 8           小双
202411200803 13         小单  
202411200802 9         小单  
202411200801 8           小双
202411200800 14       大双    
202411200799 12           小双
202411200798 11         小单  
202411200797 9         小单  
202411200796 9         小单  
202411200795 9         小单  
结果 走势