设置
设置
×
咪牌开关
横幅开关

快三开奖官网: kskj123.com
202410101146
202410101146
咪牌
距离下期开奖
1 + 3 + 4 = 8
期号 时间 号码 形态
202410101145 10-10 19:05:00 1,3,4 小, 双
202410101144 10-10 19:04:00 2,4,4 小, 双
202410101143 10-10 19:03:00 2,5,5 大, 双
202410101142 10-10 19:02:00 1,2,6 小, 单
202410101141 10-10 19:01:00 2,5,6 大, 单
202410101140 10-10 19:00:01 1,3,4 小, 双
202410101139 10-10 18:59:00 2,4,6 大, 双
202410101138 10-10 18:58:00 1,3,5 小, 单
202410101137 10-10 18:57:00 3,4,6 大, 单
202410101136 10-10 18:56:00 2,3,6 大, 单
202410101135 10-10 18:55:00 1,3,3 小, 单
202410101134 10-10 18:54:00 3,5,6 大, 双
202410101133 10-10 18:53:00 3,4,4 大, 单
202410101132 10-10 18:52:00 1,1,3 小, 单
202410101131 10-10 18:51:00 1,3,5 小, 单
202410101130 10-10 18:50:00 4,4,6 大, 双
202410101129 10-10 18:49:00 2,3,5 小, 双
202410101128 10-10 18:48:00 1,3,4 小, 双
202410101127 10-10 18:47:00 3,4,6 大, 单
202410101126 10-10 18:46:00 4,5,5 大, 双
202410101125 10-10 18:45:00 1,3,5 小, 单
202410101124 10-10 18:44:00 3,3,5 大, 单
202410101123 10-10 18:43:00 4,5,6 大, 单
202410101122 10-10 18:42:00 3,3,4 小, 双
202410101121 10-10 18:41:00 3,3,4 小, 双
202410101120 10-10 18:40:00 3,4,5 大, 双
202410101119 10-10 18:39:00 2,4,4 小, 双
202410101118 10-10 18:38:00 6,6,6 大, 双
202410101117 10-10 18:37:00 1,2,2 小, 单
202410101116 10-10 18:36:00 2,6,6 大, 双
202410101115 10-10 18:35:00 1,4,5 小, 双
202410101114 10-10 18:34:00 2,4,5 大, 单
202410101113 10-10 18:33:00 1,2,6 小, 单
202410101112 10-10 18:32:00 1,2,3 小, 双
202410101111 10-10 18:31:00 1,1,6 小, 双
202410101110 10-10 18:30:00 2,3,3 小, 双
202410101109 10-10 18:29:00 3,3,6 大, 双
202410101108 10-10 18:28:00 1,3,3 小, 单
202410101107 10-10 18:27:00 4,4,5 大, 单
202410101106 10-10 18:26:00 1,1,2 小, 双
202410101105 10-10 18:25:00 1,3,3 小, 单
202410101104 10-10 18:24:00 1,2,6 小, 单
202410101103 10-10 18:23:00 2,3,6 大, 单
202410101102 10-10 18:22:00 2,2,6 小, 双
202410101101 10-10 18:21:00 2,3,4 小, 单
202410101100 10-10 18:20:00 4,5,6 大, 单
202410101099 10-10 18:19:00 1,2,5 小, 双
202410101098 10-10 18:18:00 2,3,4 小, 单
202410101097 10-10 18:17:00 2,2,3 小, 单
202410101096 10-10 18:16:00 1,2,4 小, 单
202410101095 10-10 18:15:00 2,2,6 小, 双
202410101094 10-10 18:14:00 5,6,6 大, 单
202410101093 10-10 18:13:00 2,2,6 小, 双
202410101092 10-10 18:12:00 3,4,5 大, 双
202410101091 10-10 18:11:00 3,3,5 大, 单
202410101090 10-10 18:10:00 2,2,6 小, 双
202410101089 10-10 18:09:00 1,1,3 小, 单
202410101088 10-10 18:08:00 3,6,6 大, 单
202410101087 10-10 18:07:00 1,4,5 小, 双
202410101086 10-10 18:06:00 1,2,6 小, 单
202410101085 10-10 18:05:00 3,4,5 大, 双
202410101084 10-10 18:04:00 4,6,6 大, 双
202410101083 10-10 18:03:00 2,5,6 大, 单
202410101082 10-10 18:02:00 2,3,5 小, 双
202410101081 10-10 18:01:00 3,6,6 大, 单
202410101080 10-10 18:00:00 1,1,2 小, 双
202410101079 10-10 17:59:00 1,1,4 小, 双
202410101078 10-10 17:58:00 1,3,4 小, 双
202410101077 10-10 17:57:00 1,1,4 小, 双
202410101076 10-10 17:56:00 2,3,4 小, 单
202410101075 10-10 17:55:00 2,4,4 小, 双
202410101074 10-10 17:54:00 4,5,6 大, 单
202410101073 10-10 17:53:00 2,2,3 小, 单
202410101072 10-10 17:52:00 1,1,2 小, 双
202410101071 10-10 17:51:00 1,1,6 小, 双
202410101070 10-10 17:50:00 1,1,5 小, 单
202410101069 10-10 17:49:00 1,1,2 小, 双
202410101068 10-10 17:48:00 5,6,6 大, 单
202410101067 10-10 17:47:00 4,5,6 大, 单
202410101066 10-10 17:46:00 1,4,6 大, 单
202410101065 10-10 17:45:00 2,2,3 小, 单
202410101064 10-10 17:44:00 3,4,4 大, 单
202410101063 10-10 17:43:00 2,2,4 小, 双
202410101062 10-10 17:42:00 2,2,4 小, 双
202410101061 10-10 17:41:00 4,4,5 大, 单
202410101060 10-10 17:40:00 4,4,6 大, 双
202410101059 10-10 17:39:00 1,3,6 小, 双
202410101058 10-10 17:38:00 2,4,6 大, 双
202410101057 10-10 17:37:00 2,5,6 大, 单
202410101056 10-10 17:36:00 2,2,6 小, 双
202410101055 10-10 17:35:00 4,6,6 大, 双
202410101054 10-10 17:34:00 2,2,4 小, 双
202410101053 10-10 17:33:00 2,3,6 大, 单
202410101052 10-10 17:32:00 5,6,6 大, 单
202410101051 10-10 17:31:00 2,3,4 小, 单
202410101050 10-10 17:30:00 1,2,6 小, 单
202410101049 10-10 17:29:00 4,4,6 大, 双
202410101048 10-10 17:28:00 3,4,5 大, 双
202410101047 10-10 17:27:00 1,4,6 大, 单
202410101046 10-10 17:26:00 1,4,6 大, 单
期号 大单 大双 小单 小双
202410101145 8           小双
202410101144 10           小双
202410101143 12           小双
202410101142 9         小单  
202410101141 13         小单  
202410101140 8           小双
202410101139 12           小双
202410101138 9         小单  
202410101137 13         小单  
202410101136 11         小单  
202410101135 7         小单  
202410101134 14       大双    
202410101133 11         小单  
202410101132 5         小单  
202410101131 9         小单  
202410101130 14       大双    
202410101129 10           小双
202410101128 8           小双
202410101127 13         小单  
202410101126 14       大双    
202410101125 9         小单  
202410101124 11         小单  
202410101123 15     大单      
202410101122 10           小双
202410101121 10           小双
202410101120 12           小双
202410101119 10           小双
202410101118 18       大双    
202410101117 5         小单  
202410101116 14       大双    
202410101115 10           小双
202410101114 11         小单  
202410101113 9         小单  
202410101112 6           小双
202410101111 8           小双
202410101110 8           小双
202410101109 12           小双
202410101108 7         小单  
202410101107 13         小单  
202410101106 4           小双
202410101105 7         小单  
202410101104 9         小单  
202410101103 11         小单  
202410101102 10           小双
202410101101 9         小单  
202410101100 15     大单      
202410101099 8           小双
202410101098 9         小单  
202410101097 7         小单  
202410101096 7         小单  
202410101095 10           小双
202410101094 17     大单      
202410101093 10           小双
202410101092 12           小双
202410101091 11         小单  
202410101090 10           小双
202410101089 5         小单  
202410101088 15     大单      
202410101087 10           小双
202410101086 9         小单  
202410101085 12           小双
202410101084 16       大双    
202410101083 13         小单  
202410101082 10           小双
202410101081 15     大单      
202410101080 4           小双
202410101079 6           小双
202410101078 8           小双
202410101077 6           小双
202410101076 9         小单  
202410101075 10           小双
202410101074 15     大单      
202410101073 7         小单  
202410101072 4           小双
202410101071 8           小双
202410101070 7         小单  
202410101069 4           小双
202410101068 17     大单      
202410101067 15     大单      
202410101066 11         小单  
202410101065 7         小单  
202410101064 11         小单  
202410101063 8           小双
202410101062 8           小双
202410101061 13         小单  
202410101060 14       大双    
202410101059 10           小双
202410101058 12           小双
202410101057 13         小单  
202410101056 10           小双
202410101055 16       大双    
202410101054 8           小双
202410101053 11         小单  
202410101052 17     大单      
202410101051 9         小单  
202410101050 9         小单  
202410101049 14       大双    
202410101048 12           小双
202410101047 11         小单  
202410101046 11         小单  
结果 走势