设置
设置
×
咪牌开关
横幅开关

快三开奖官网: kskj123.com
202409100195
202409100195
咪牌
距离下期开奖
1 + 1 + 5 = 7
期号 时间 号码 形态
202409100194 09-10 03:14:00 1,1,5 小, 单
202409100193 09-10 03:13:00 4,5,5 大, 双
202409100192 09-10 03:12:00 1,2,4 小, 单
202409100191 09-10 03:11:00 1,2,3 小, 双
202409100190 09-10 03:10:00 1,3,4 小, 双
202409100189 09-10 03:09:00 2,4,4 小, 双
202409100188 09-10 03:08:00 2,6,6 大, 双
202409100187 09-10 03:07:00 3,3,5 大, 单
202409100186 09-10 03:06:00 1,1,4 小, 双
202409100185 09-10 03:05:00 1,3,6 小, 双
202409100184 09-10 03:04:00 2,3,4 小, 单
202409100183 09-10 03:03:00 1,3,5 小, 单
202409100182 09-10 03:02:00 1,1,3 小, 单
202409100181 09-10 03:01:00 3,5,6 大, 双
202409100180 09-10 03:00:00 1,3,6 小, 双
202409100179 09-10 02:59:00 2,3,3 小, 双
202409100178 09-10 02:58:00 3,4,5 大, 双
202409100177 09-10 02:57:00 3,4,6 大, 单
202409100176 09-10 02:56:00 3,3,4 小, 双
202409100175 09-10 02:55:00 1,4,5 小, 双
202409100174 09-10 02:54:00 3,5,5 大, 单
202409100173 09-10 02:53:00 1,4,4 小, 单
202409100172 09-10 02:52:00 2,5,6 大, 单
202409100171 09-10 02:51:00 1,2,6 小, 单
202409100170 09-10 02:50:00 1,2,3 小, 双
202409100169 09-10 02:49:00 1,1,6 小, 双
202409100168 09-10 02:48:00 2,3,5 小, 双
202409100167 09-10 02:47:00 1,5,6 大, 双
202409100166 09-10 02:46:00 5,6,6 大, 单
202409100165 09-10 02:45:00 3,5,6 大, 双
202409100164 09-10 02:44:00 1,2,5 小, 双
202409100163 09-10 02:43:00 1,2,4 小, 单
202409100162 09-10 02:42:00 4,4,5 大, 单
202409100161 09-10 02:41:00 1,1,5 小, 单
202409100160 09-10 02:40:00 2,2,4 小, 双
202409100159 09-10 02:39:00 3,5,5 大, 单
202409100158 09-10 02:38:00 1,3,5 小, 单
202409100157 09-10 02:37:00 2,4,5 大, 单
202409100156 09-10 02:36:00 3,6,6 大, 单
202409100155 09-10 02:35:00 2,4,5 大, 单
202409100154 09-10 02:34:00 3,5,6 大, 双
202409100153 09-10 02:33:00 4,6,6 大, 双
202409100152 09-10 02:32:00 2,3,6 大, 单
202409100151 09-10 02:31:00 2,3,6 大, 单
202409100150 09-10 02:30:00 1,4,5 小, 双
202409100149 09-10 02:29:00 2,4,6 大, 双
202409100148 09-10 02:28:00 1,3,6 小, 双
202409100147 09-10 02:27:00 2,3,5 小, 双
202409100146 09-10 02:26:00 3,4,5 大, 双
202409100145 09-10 02:25:00 3,6,6 大, 单
202409100144 09-10 02:24:00 1,2,4 小, 单
202409100143 09-10 02:23:00 3,4,4 大, 单
202409100142 09-10 02:22:00 1,1,3 小, 单
202409100141 09-10 02:21:00 1,5,5 大, 单
202409100140 09-10 02:20:00 2,2,3 小, 单
202409100139 09-10 02:19:00 2,4,6 大, 双
202409100138 09-10 02:18:00 2,2,4 小, 双
202409100137 09-10 02:17:00 2,3,4 小, 单
202409100136 09-10 02:16:00 3,4,5 大, 双
202409100135 09-10 02:15:00 2,4,5 大, 单
202409100134 09-10 02:14:00 1,2,3 小, 双
202409100133 09-10 02:13:00 2,4,5 大, 单
202409100132 09-10 02:12:00 1,1,6 小, 双
202409100131 09-10 02:11:00 1,2,5 小, 双
202409100130 09-10 02:10:00 2,5,6 大, 单
202409100129 09-10 02:09:00 1,3,6 小, 双
202409100128 09-10 02:08:00 4,4,6 大, 双
202409100127 09-10 02:07:00 1,3,6 小, 双
202409100126 09-10 02:06:00 3,4,5 大, 双
202409100125 09-10 02:05:00 1,3,4 小, 双
202409100124 09-10 02:04:00 3,5,6 大, 双
202409100123 09-10 02:03:00 3,4,6 大, 单
202409100122 09-10 02:02:00 4,4,4 大, 双
202409100121 09-10 02:01:00 4,5,6 大, 单
202409100120 09-10 02:00:00 1,2,3 小, 双
202409100119 09-10 01:59:00 1,4,5 小, 双
202409100118 09-10 01:58:00 1,2,4 小, 单
202409100117 09-10 01:57:00 1,4,6 大, 单
202409100116 09-10 01:56:00 1,2,2 小, 单
202409100115 09-10 01:55:00 3,3,5 大, 单
202409100114 09-10 01:54:00 3,6,6 大, 单
202409100113 09-10 01:53:00 4,5,5 大, 双
202409100112 09-10 01:52:00 1,3,5 小, 单
202409100111 09-10 01:51:00 2,2,6 小, 双
202409100110 09-10 01:50:00 2,2,3 小, 单
202409100109 09-10 01:49:00 4,5,6 大, 单
202409100108 09-10 01:48:00 1,1,6 小, 双
202409100107 09-10 01:47:00 3,3,4 小, 双
202409100106 09-10 01:46:00 3,3,6 大, 双
202409100105 09-10 01:45:00 1,1,4 小, 双
202409100104 09-10 01:44:00 2,2,5 小, 单
202409100103 09-10 01:43:00 1,3,3 小, 单
202409100102 09-10 01:42:00 5,6,6 大, 单
202409100101 09-10 01:41:00 2,5,6 大, 单
202409100100 09-10 01:40:00 2,2,4 小, 双
202409100099 09-10 01:39:00 1,3,6 小, 双
202409100098 09-10 01:38:00 3,4,6 大, 单
202409100097 09-10 01:37:00 1,2,5 小, 双
202409100096 09-10 01:36:00 2,2,5 小, 单
202409100095 09-10 01:35:00 1,4,4 小, 单
期号 大单 大双 小单 小双
202409100194 7         小单  
202409100193 14       大双    
202409100192 7         小单  
202409100191 6           小双
202409100190 8           小双
202409100189 10           小双
202409100188 14       大双    
202409100187 11         小单  
202409100186 6           小双
202409100185 10           小双
202409100184 9         小单  
202409100183 9         小单  
202409100182 5         小单  
202409100181 14       大双    
202409100180 10           小双
202409100179 8           小双
202409100178 12           小双
202409100177 13         小单  
202409100176 10           小双
202409100175 10           小双
202409100174 13         小单  
202409100173 9         小单  
202409100172 13         小单  
202409100171 9         小单  
202409100170 6           小双
202409100169 8           小双
202409100168 10           小双
202409100167 12           小双
202409100166 17     大单      
202409100165 14       大双    
202409100164 8           小双
202409100163 7         小单  
202409100162 13         小单  
202409100161 7         小单  
202409100160 8           小双
202409100159 13         小单  
202409100158 9         小单  
202409100157 11         小单  
202409100156 15     大单      
202409100155 11         小单  
202409100154 14       大双    
202409100153 16       大双    
202409100152 11         小单  
202409100151 11         小单  
202409100150 10           小双
202409100149 12           小双
202409100148 10           小双
202409100147 10           小双
202409100146 12           小双
202409100145 15     大单      
202409100144 7         小单  
202409100143 11         小单  
202409100142 5         小单  
202409100141 11         小单  
202409100140 7         小单  
202409100139 12           小双
202409100138 8           小双
202409100137 9         小单  
202409100136 12           小双
202409100135 11         小单  
202409100134 6           小双
202409100133 11         小单  
202409100132 8           小双
202409100131 8           小双
202409100130 13         小单  
202409100129 10           小双
202409100128 14       大双    
202409100127 10           小双
202409100126 12           小双
202409100125 8           小双
202409100124 14       大双    
202409100123 13         小单  
202409100122 12           小双
202409100121 15     大单      
202409100120 6           小双
202409100119 10           小双
202409100118 7         小单  
202409100117 11         小单  
202409100116 5         小单  
202409100115 11         小单  
202409100114 15     大单      
202409100113 14       大双    
202409100112 9         小单  
202409100111 10           小双
202409100110 7         小单  
202409100109 15     大单      
202409100108 8           小双
202409100107 10           小双
202409100106 12           小双
202409100105 6           小双
202409100104 9         小单  
202409100103 7         小单  
202409100102 17     大单      
202409100101 13         小单  
202409100100 8           小双
202409100099 10           小双
202409100098 13         小单  
202409100097 8           小双
202409100096 9         小单  
202409100095 9         小单  
结果 走势