20250117210 期
20250117210
咪牌
距离下期开奖
大
单
期号 | 时间 | 号码 | 形态 |
20250117209 | 01-17 17:25:00 | 05,06,09,02,03,07,08,01,10,04 | / |
20250117208 | 01-17 17:20:00 | 10,01,06,03,08,05,04,07,09,02 | / |
20250117207 | 01-17 17:15:00 | 02,01,05,04,09,03,08,06,07,10 | / |
20250117206 | 01-17 17:10:00 | 07,05,02,03,04,09,06,01,08,10 | / |
20250117205 | 01-17 17:05:00 | 09,05,10,01,07,08,06,04,03,02 | / |
20250117204 | 01-17 17:00:00 | 03,10,04,06,02,05,07,09,08,01 | / |
20250117203 | 01-17 16:55:00 | 09,06,04,03,08,05,07,02,10,01 | / |
20250117202 | 01-17 16:50:00 | 02,06,01,08,07,03,04,09,10,05 | / |
20250117201 | 01-17 16:45:00 | 10,05,08,01,09,02,07,06,04,03 | / |
20250117200 | 01-17 16:40:00 | 03,09,04,07,10,06,02,01,08,05 | / |
20250117199 | 01-17 16:35:00 | 10,08,05,01,07,09,06,03,04,02 | / |
20250117198 | 01-17 16:30:00 | 04,01,02,03,08,09,06,07,05,10 | / |
20250117197 | 01-17 16:25:00 | 01,10,02,03,06,08,07,04,09,05 | / |
20250117196 | 01-17 16:20:00 | 06,05,04,07,03,10,02,08,09,01 | / |
20250117195 | 01-17 16:15:00 | 08,01,04,05,09,10,03,07,02,06 | / |
20250117194 | 01-17 16:10:00 | 03,07,09,01,05,02,10,06,08,04 | / |
20250117193 | 01-17 16:05:00 | 07,05,03,04,08,02,10,01,09,06 | / |
20250117192 | 01-17 16:00:00 | 03,04,02,09,08,10,07,01,05,06 | / |
20250117191 | 01-17 15:55:00 | 09,01,10,04,03,02,07,08,06,05 | / |
20250117190 | 01-17 15:50:00 | 02,01,09,10,06,07,04,03,08,05 | / |
20250117189 | 01-17 15:45:00 | 06,01,02,04,07,05,08,03,09,10 | / |
20250117188 | 01-17 15:40:00 | 07,03,02,08,10,05,09,01,04,06 | / |
20250117187 | 01-17 15:35:00 | 09,08,06,02,03,07,10,01,05,04 | / |
20250117186 | 01-17 15:30:00 | 10,01,02,07,05,09,04,03,06,08 | / |
20250117185 | 01-17 15:25:00 | 01,06,02,03,05,08,07,10,04,09 | / |
20250117184 | 01-17 15:20:00 | 08,04,06,10,03,02,07,05,01,09 | / |
20250117183 | 01-17 15:15:00 | 02,04,07,01,06,05,09,08,10,03 | / |
20250117182 | 01-17 15:10:00 | 03,07,01,10,06,04,08,09,05,02 | / |
20250117181 | 01-17 15:05:00 | 09,07,03,05,06,02,04,10,08,01 | / |
20250117180 | 01-17 15:00:00 | 06,04,08,03,09,07,05,02,01,10 | / |
20250117179 | 01-17 14:55:00 | 10,04,01,05,09,02,08,07,06,03 | / |
20250117178 | 01-17 14:50:00 | 10,07,04,09,05,03,02,08,01,06 | / |
20250117177 | 01-17 14:45:00 | 01,07,02,08,10,03,05,09,06,04 | / |
20250117176 | 01-17 14:40:00 | 06,01,03,04,08,02,07,05,09,10 | / |
20250117175 | 01-17 14:35:00 | 01,05,10,04,08,03,06,09,02,07 | / |
20250117174 | 01-17 14:30:00 | 07,01,05,08,09,06,10,04,03,02 | / |
20250117173 | 01-17 14:25:00 | 09,03,02,07,01,08,05,04,06,10 | / |
20250117172 | 01-17 14:20:00 | 07,01,08,03,10,06,09,05,04,02 | / |
20250117171 | 01-17 14:15:00 | 10,02,04,08,03,07,09,05,01,06 | / |
20250117170 | 01-17 14:10:00 | 09,08,02,03,04,10,05,06,01,07 | / |
20250117169 | 01-17 14:05:00 | 09,01,04,10,07,06,08,05,03,02 | / |
20250117168 | 01-17 14:00:00 | 05,02,04,06,08,10,01,09,07,03 | / |
20250117167 | 01-17 13:55:00 | 03,01,05,10,09,06,07,02,08,04 | / |
20250117166 | 01-17 13:50:00 | 05,07,09,01,03,04,06,08,10,02 | / |
20250117165 | 01-17 13:45:00 | 05,04,09,07,08,06,02,03,10,01 | / |
20250117164 | 01-17 13:40:00 | 06,07,01,03,02,09,10,08,04,05 | / |
20250117163 | 01-17 13:35:00 | 08,02,10,04,07,06,09,05,03,01 | / |
20250117162 | 01-17 13:30:00 | 02,07,09,04,08,10,01,05,06,03 | / |
20250117161 | 01-17 13:25:00 | 06,02,09,10,01,07,04,05,08,03 | / |
20250117160 | 01-17 13:20:00 | 07,09,05,01,03,04,10,08,06,02 | / |
20250117159 | 01-17 13:15:00 | 01,08,10,09,03,07,04,05,02,06 | / |
20250117158 | 01-17 13:10:00 | 08,03,09,07,04,06,01,02,10,05 | / |
20250117157 | 01-17 13:05:00 | 10,06,04,09,01,05,07,08,03,02 | / |
20250117156 | 01-17 13:00:00 | 08,01,09,06,05,02,07,03,04,10 | / |
20250117155 | 01-17 12:55:00 | 06,02,05,09,08,07,04,10,03,01 | / |
20250117154 | 01-17 12:50:00 | 05,01,07,10,02,08,09,06,03,04 | / |
20250117153 | 01-17 12:45:00 | 05,04,01,06,03,08,10,07,02,09 | / |
20250117152 | 01-17 12:40:00 | 03,02,04,10,08,06,01,05,09,07 | / |
20250117151 | 01-17 12:35:00 | 09,06,10,04,03,07,05,08,01,02 | / |
20250117150 | 01-17 12:30:00 | 03,01,06,09,10,07,08,05,02,04 | / |
20250117149 | 01-17 12:25:00 | 02,05,01,09,08,03,04,07,10,06 | / |
20250117148 | 01-17 12:20:00 | 09,07,04,08,05,06,10,03,01,02 | / |
20250117147 | 01-17 12:15:00 | 07,09,02,01,10,04,06,05,03,08 | / |
20250117146 | 01-17 12:10:00 | 02,10,04,09,05,01,08,03,06,07 | / |
20250117145 | 01-17 12:05:00 | 06,09,02,04,10,05,03,07,01,08 | / |
20250117144 | 01-17 12:00:00 | 03,01,04,10,09,07,02,08,05,06 | / |
20250117143 | 01-17 11:55:00 | 06,08,04,02,09,01,10,03,05,07 | / |
20250117142 | 01-17 11:50:00 | 04,09,01,07,08,10,03,06,02,05 | / |
20250117141 | 01-17 11:45:00 | 06,08,01,04,02,07,05,09,10,03 | / |
20250117140 | 01-17 11:40:00 | 06,08,07,10,09,03,01,05,02,04 | / |
20250117139 | 01-17 11:35:00 | 03,01,02,04,09,08,10,06,07,05 | / |
20250117138 | 01-17 11:30:00 | 05,08,03,02,04,06,01,09,07,10 | / |
20250117137 | 01-17 11:25:00 | 08,09,05,10,07,01,06,03,02,04 | / |
20250117136 | 01-17 11:20:00 | 03,01,02,09,10,08,05,07,04,06 | / |
20250117135 | 01-17 11:15:00 | 02,08,03,01,07,10,05,06,04,09 | / |
20250117134 | 01-17 11:10:00 | 07,04,06,02,01,03,10,05,09,08 | / |
20250117133 | 01-17 11:05:00 | 03,02,01,05,04,06,09,10,08,07 | / |
20250117132 | 01-17 11:00:00 | 07,06,04,01,02,03,08,09,05,10 | / |
20250117131 | 01-17 10:55:00 | 05,03,08,10,01,02,09,07,04,06 | / |
20250117130 | 01-17 10:50:00 | 01,03,04,10,06,02,07,05,09,08 | / |
20250117129 | 01-17 10:45:00 | 07,05,10,01,08,09,06,02,04,03 | / |
20250117128 | 01-17 10:40:00 | 01,07,04,02,03,10,08,06,05,09 | / |
20250117127 | 01-17 10:35:00 | 02,06,10,05,09,04,07,01,08,03 | / |
20250117126 | 01-17 10:30:00 | 04,03,05,06,09,07,08,01,10,02 | / |
20250117125 | 01-17 10:25:00 | 06,04,03,05,07,09,08,01,02,10 | / |
20250117124 | 01-17 10:20:00 | 08,06,10,09,05,04,02,01,03,07 | / |
20250117123 | 01-17 10:15:00 | 03,06,08,05,04,01,10,09,02,07 | / |
20250117122 | 01-17 10:10:00 | 01,07,02,05,06,08,09,03,04,10 | / |
20250117121 | 01-17 10:05:00 | 04,08,09,01,02,07,05,10,03,06 | / |
20250117120 | 01-17 10:00:00 | 06,07,05,03,10,08,01,02,04,09 | / |
20250117119 | 01-17 09:55:00 | 04,05,09,08,10,02,06,01,03,07 | / |
20250117118 | 01-17 09:50:00 | 08,10,02,09,04,06,01,07,03,05 | / |
20250117117 | 01-17 09:45:00 | 10,05,06,01,03,09,07,08,04,02 | / |
20250117116 | 01-17 09:40:00 | 06,03,01,09,05,04,10,07,08,02 | / |
20250117115 | 01-17 09:35:00 | 08,07,06,02,10,01,03,09,05,04 | / |
20250117114 | 01-17 09:30:00 | 03,01,09,07,06,02,10,05,08,04 | / |
20250117113 | 01-17 09:25:00 | 09,10,01,06,03,04,05,07,02,08 | / |
20250117112 | 01-17 09:20:00 | 03,08,01,02,09,10,07,05,06,04 | / |
20250117111 | 01-17 09:15:00 | 05,03,04,06,01,02,10,09,07,08 | / |
20250117110 | 01-17 09:10:00 | 05,08,03,07,06,01,10,04,09,02 | / |
期号
冠
亚
季
四
五
六
七
八
九
十
20250117209
5
6
9
2
3
7
8
1
10
4
20250117208
10
1
6
3
8
5
4
7
9
2
20250117207
2
1
5
4
9
3
8
6
7
10
20250117206
7
5
2
3
4
9
6
1
8
10
20250117205
9
5
10
1
7
8
6
4
3
2
20250117204
3
10
4
6
2
5
7
9
8
1
20250117203
9
6
4
3
8
5
7
2
10
1
20250117202
2
6
1
8
7
3
4
9
10
5
20250117201
10
5
8
1
9
2
7
6
4
3
20250117200
3
9
4
7
10
6
2
1
8
5
20250117199
10
8
5
1
7
9
6
3
4
2
20250117198
4
1
2
3
8
9
6
7
5
10
20250117197
1
10
2
3
6
8
7
4
9
5
20250117196
6
5
4
7
3
10
2
8
9
1
20250117195
8
1
4
5
9
10
3
7
2
6
20250117194
3
7
9
1
5
2
10
6
8
4
20250117193
7
5
3
4
8
2
10
1
9
6
20250117192
3
4
2
9
8
10
7
1
5
6
20250117191
9
1
10
4
3
2
7
8
6
5
20250117190
2
1
9
10
6
7
4
3
8
5
20250117189
6
1
2
4
7
5
8
3
9
10
20250117188
7
3
2
8
10
5
9
1
4
6
20250117187
9
8
6
2
3
7
10
1
5
4
20250117186
10
1
2
7
5
9
4
3
6
8
20250117185
1
6
2
3
5
8
7
10
4
9
20250117184
8
4
6
10
3
2
7
5
1
9
20250117183
2
4
7
1
6
5
9
8
10
3
20250117182
3
7
1
10
6
4
8
9
5
2
20250117181
9
7
3
5
6
2
4
10
8
1
20250117180
6
4
8
3
9
7
5
2
1
10
20250117179
10
4
1
5
9
2
8
7
6
3
20250117178
10
7
4
9
5
3
2
8
1
6
20250117177
1
7
2
8
10
3
5
9
6
4
20250117176
6
1
3
4
8
2
7
5
9
10
20250117175
1
5
10
4
8
3
6
9
2
7
20250117174
7
1
5
8
9
6
10
4
3
2
20250117173
9
3
2
7
1
8
5
4
6
10
20250117172
7
1
8
3
10
6
9
5
4
2
20250117171
10
2
4
8
3
7
9
5
1
6
20250117170
9
8
2
3
4
10
5
6
1
7
20250117169
9
1
4
10
7
6
8
5
3
2
20250117168
5
2
4
6
8
10
1
9
7
3
20250117167
3
1
5
10
9
6
7
2
8
4
20250117166
5
7
9
1
3
4
6
8
10
2
20250117165
5
4
9
7
8
6
2
3
10
1
20250117164
6
7
1
3
2
9
10
8
4
5
20250117163
8
2
10
4
7
6
9
5
3
1
20250117162
2
7
9
4
8
10
1
5
6
3
20250117161
6
2
9
10
1
7
4
5
8
3
20250117160
7
9
5
1
3
4
10
8
6
2
20250117159
1
8
10
9
3
7
4
5
2
6
20250117158
8
3
9
7
4
6
1
2
10
5
20250117157
10
6
4
9
1
5
7
8
3
2
20250117156
8
1
9
6
5
2
7
3
4
10
20250117155
6
2
5
9
8
7
4
10
3
1
20250117154
5
1
7
10
2
8
9
6
3
4
20250117153
5
4
1
6
3
8
10
7
2
9
20250117152
3
2
4
10
8
6
1
5
9
7
20250117151
9
6
10
4
3
7
5
8
1
2
20250117150
3
1
6
9
10
7
8
5
2
4
20250117149
2
5
1
9
8
3
4
7
10
6
20250117148
9
7
4
8
5
6
10
3
1
2
20250117147
7
9
2
1
10
4
6
5
3
8
20250117146
2
10
4
9
5
1
8
3
6
7
20250117145
6
9
2
4
10
5
3
7
1
8
20250117144
3
1
4
10
9
7
2
8
5
6
20250117143
6
8
4
2
9
1
10
3
5
7
20250117142
4
9
1
7
8
10
3
6
2
5
20250117141
6
8
1
4
2
7
5
9
10
3
20250117140
6
8
7
10
9
3
1
5
2
4
20250117139
3
1
2
4
9
8
10
6
7
5
20250117138
5
8
3
2
4
6
1
9
7
10
20250117137
8
9
5
10
7
1
6
3
2
4
20250117136
3
1
2
9
10
8
5
7
4
6
20250117135
2
8
3
1
7
10
5
6
4
9
20250117134
7
4
6
2
1
3
10
5
9
8
20250117133
3
2
1
5
4
6
9
10
8
7
20250117132
7
6
4
1
2
3
8
9
5
10
20250117131
5
3
8
10
1
2
9
7
4
6
20250117130
1
3
4
10
6
2
7
5
9
8
20250117129
7
5
10
1
8
9
6
2
4
3
20250117128
1
7
4
2
3
10
8
6
5
9
20250117127
2
6
10
5
9
4
7
1
8
3
20250117126
4
3
5
6
9
7
8
1
10
2
20250117125
6
4
3
5
7
9
8
1
2
10
20250117124
8
6
10
9
5
4
2
1
3
7
20250117123
3
6
8
5
4
1
10
9
2
7
20250117122
1
7
2
5
6
8
9
3
4
10
20250117121
4
8
9
1
2
7
5
10
3
6
20250117120
6
7
5
3
10
8
1
2
4
9
20250117119
4
5
9
8
10
2
6
1
3
7
20250117118
8
10
2
9
4
6
1
7
3
5
20250117117
10
5
6
1
3
9
7
8
4
2
20250117116
6
3
1
9
5
4
10
7
8
2
20250117115
8
7
6
2
10
1
3
9
5
4
20250117114
3
1
9
7
6
2
10
5
8
4
20250117113
9
10
1
6
3
4
5
7
2
8
20250117112
3
8
1
2
9
10
7
5
6
4
20250117111
5
3
4
6
1
2
10
9
7
8
20250117110
5
8
3
7
6
1
10
4
9
2