设置
设置
×
咪牌开关
横幅开关

快三开奖官网: kskj123.com
202501110727
202501110727
咪牌
距离下期开奖
5 + 5 + 5 = 15
期号 时间 号码 形态
202501110726 01-11 12:06:00 5,5,5 大, 单
202501110725 01-11 12:05:00 1,1,2 小, 双
202501110724 01-11 12:04:00 2,4,4 小, 双
202501110723 01-11 12:03:00 4,4,4 大, 双
202501110722 01-11 12:02:00 6,6,6 大, 双
202501110721 01-11 12:01:00 1,2,5 小, 双
202501110720 01-11 12:00:00 3,5,6 大, 双
202501110719 01-11 11:59:00 5,6,6 大, 单
202501110718 01-11 11:58:00 1,2,3 小, 双
202501110717 01-11 11:57:00 1,2,5 小, 双
202501110716 01-11 11:56:00 3,5,5 大, 单
202501110715 01-11 11:55:00 2,3,6 大, 单
202501110714 01-11 11:54:00 2,6,6 大, 双
202501110713 01-11 11:53:00 2,4,4 小, 双
202501110712 01-11 11:52:00 2,2,4 小, 双
202501110711 01-11 11:51:00 2,3,4 小, 单
202501110710 01-11 11:50:00 2,5,6 大, 单
202501110709 01-11 11:49:00 2,4,6 大, 双
202501110708 01-11 11:48:00 1,2,4 小, 单
202501110707 01-11 11:47:00 1,1,2 小, 双
202501110706 01-11 11:46:00 1,1,6 小, 双
202501110705 01-11 11:45:00 1,2,5 小, 双
202501110704 01-11 11:44:00 3,5,6 大, 双
202501110703 01-11 11:43:00 2,3,6 大, 单
202501110702 01-11 11:42:00 3,4,5 大, 双
202501110701 01-11 11:41:00 3,3,6 大, 双
202501110700 01-11 11:40:00 1,2,5 小, 双
202501110699 01-11 11:39:00 2,3,5 小, 双
202501110698 01-11 11:38:00 1,1,4 小, 双
202501110697 01-11 11:37:00 4,6,6 大, 双
202501110696 01-11 11:36:00 1,2,6 小, 单
202501110695 01-11 11:35:00 1,1,5 小, 单
202501110694 01-11 11:34:00 2,4,5 大, 单
202501110693 01-11 11:33:00 1,3,3 小, 单
202501110692 01-11 11:32:00 2,4,4 小, 双
202501110691 01-11 11:31:00 2,2,4 小, 双
202501110690 01-11 11:30:00 2,4,6 大, 双
202501110689 01-11 11:29:00 1,4,6 大, 单
202501110688 01-11 11:28:00 4,4,6 大, 双
202501110687 01-11 11:27:00 3,4,6 大, 单
202501110686 01-11 11:26:00 2,3,4 小, 单
202501110685 01-11 11:25:00 1,3,5 小, 单
202501110684 01-11 11:24:00 4,4,6 大, 双
202501110683 01-11 11:23:00 1,2,6 小, 单
202501110682 01-11 11:22:00 2,4,5 大, 单
202501110681 01-11 11:21:00 2,2,6 小, 双
202501110680 01-11 11:20:00 3,3,5 大, 单
202501110679 01-11 11:19:00 6,6,6 大, 双
202501110678 01-11 11:18:00 3,4,5 大, 双
202501110677 01-11 11:17:00 2,2,5 小, 单
202501110676 01-11 11:16:00 3,4,5 大, 双
202501110675 01-11 11:15:00 3,4,4 大, 单
202501110674 01-11 11:14:00 1,4,6 大, 单
202501110673 01-11 11:13:00 1,2,5 小, 双
202501110672 01-11 11:12:00 1,2,4 小, 单
202501110671 01-11 11:11:00 2,4,6 大, 双
202501110670 01-11 11:10:00 1,4,6 大, 单
202501110669 01-11 11:09:00 1,2,5 小, 双
202501110668 01-11 11:08:00 4,5,5 大, 双
202501110667 01-11 11:07:00 3,4,6 大, 单
202501110666 01-11 11:06:00 3,5,6 大, 双
202501110665 01-11 11:05:00 2,4,5 大, 单
202501110664 01-11 11:04:00 2,4,6 大, 双
202501110663 01-11 11:03:00 3,4,6 大, 单
202501110662 01-11 11:02:00 1,3,3 小, 单
202501110661 01-11 11:01:00 1,4,5 小, 双
202501110660 01-11 11:00:00 1,3,4 小, 双
202501110659 01-11 10:59:00 2,4,5 大, 单
202501110658 01-11 10:58:00 1,2,3 小, 双
202501110657 01-11 10:57:00 2,3,5 小, 双
202501110656 01-11 10:56:00 1,3,5 小, 单
202501110655 01-11 10:55:00 2,3,5 小, 双
202501110654 01-11 10:54:00 3,4,6 大, 单
202501110653 01-11 10:53:00 4,5,6 大, 单
202501110652 01-11 10:52:00 4,4,5 大, 单
202501110651 01-11 10:51:00 3,3,6 大, 双
202501110650 01-11 10:50:00 1,2,5 小, 双
202501110649 01-11 10:49:00 1,4,6 大, 单
202501110648 01-11 10:48:00 3,4,5 大, 双
202501110647 01-11 10:47:00 5,6,6 大, 单
202501110646 01-11 10:46:00 1,3,6 小, 双
202501110645 01-11 10:45:00 1,4,5 小, 双
202501110644 01-11 10:44:00 3,3,5 大, 单
202501110643 01-11 10:43:00 4,5,5 大, 双
202501110642 01-11 10:42:00 2,3,3 小, 双
202501110641 01-11 10:41:00 2,3,6 大, 单
202501110640 01-11 10:40:00 5,6,6 大, 单
202501110639 01-11 10:39:00 1,3,4 小, 双
202501110638 01-11 10:38:00 1,5,5 大, 单
202501110637 01-11 10:37:00 1,1,3 小, 单
202501110636 01-11 10:36:00 3,3,6 大, 双
202501110635 01-11 10:35:00 2,4,6 大, 双
202501110634 01-11 10:34:00 1,4,6 大, 单
202501110633 01-11 10:33:00 2,3,6 大, 单
202501110632 01-11 10:32:00 1,4,4 小, 单
202501110631 01-11 10:31:00 2,3,6 大, 单
202501110630 01-11 10:30:00 3,4,4 大, 单
202501110629 01-11 10:29:00 1,3,3 小, 单
202501110628 01-11 10:28:00 2,3,5 小, 双
202501110627 01-11 10:27:00 1,2,3 小, 双
期号 大单 大双 小单 小双
202501110726 15     大单      
202501110725 4           小双
202501110724 10           小双
202501110723 12           小双
202501110722 18       大双    
202501110721 8           小双
202501110720 14       大双    
202501110719 17     大单      
202501110718 6           小双
202501110717 8           小双
202501110716 13         小单  
202501110715 11         小单  
202501110714 14       大双    
202501110713 10           小双
202501110712 8           小双
202501110711 9         小单  
202501110710 13         小单  
202501110709 12           小双
202501110708 7         小单  
202501110707 4           小双
202501110706 8           小双
202501110705 8           小双
202501110704 14       大双    
202501110703 11         小单  
202501110702 12           小双
202501110701 12           小双
202501110700 8           小双
202501110699 10           小双
202501110698 6           小双
202501110697 16       大双    
202501110696 9         小单  
202501110695 7         小单  
202501110694 11         小单  
202501110693 7         小单  
202501110692 10           小双
202501110691 8           小双
202501110690 12           小双
202501110689 11         小单  
202501110688 14       大双    
202501110687 13         小单  
202501110686 9         小单  
202501110685 9         小单  
202501110684 14       大双    
202501110683 9         小单  
202501110682 11         小单  
202501110681 10           小双
202501110680 11         小单  
202501110679 18       大双    
202501110678 12           小双
202501110677 9         小单  
202501110676 12           小双
202501110675 11         小单  
202501110674 11         小单  
202501110673 8           小双
202501110672 7         小单  
202501110671 12           小双
202501110670 11         小单  
202501110669 8           小双
202501110668 14       大双    
202501110667 13         小单  
202501110666 14       大双    
202501110665 11         小单  
202501110664 12           小双
202501110663 13         小单  
202501110662 7         小单  
202501110661 10           小双
202501110660 8           小双
202501110659 11         小单  
202501110658 6           小双
202501110657 10           小双
202501110656 9         小单  
202501110655 10           小双
202501110654 13         小单  
202501110653 15     大单      
202501110652 13         小单  
202501110651 12           小双
202501110650 8           小双
202501110649 11         小单  
202501110648 12           小双
202501110647 17     大单      
202501110646 10           小双
202501110645 10           小双
202501110644 11         小单  
202501110643 14       大双    
202501110642 8           小双
202501110641 11         小单  
202501110640 17     大单      
202501110639 8           小双
202501110638 11         小单  
202501110637 5         小单  
202501110636 12           小双
202501110635 12           小双
202501110634 11         小单  
202501110633 11         小单  
202501110632 9         小单  
202501110631 11         小单  
202501110630 11         小单  
202501110629 7         小单  
202501110628 10           小双
202501110627 6           小双
结果 走势